경영보고
2019년 경영보고
작은 물방울이 모여 큰 강물을 이루듯 작은 사랑의 실천 하나가 아름다운 기적을 만듭니다.
1928년 구세군 시작이 그러했듯이 이웃의 삶에 귀 기울이고 소외된 이들을 돌보는 작고 따뜻한 손길들이 모여 큰 변화를 이룹니다.
2016년도 많은 분들이 구세군을 통해 사랑을 실천해 주신 소중한 사랑에 진심으로 감사드립니다.
한국 구세군 후원금 수입 총액
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
기부금수입 | 11,911,701,966 | 68.55% |
보조금 | 27,000,000 | 0.16% |
전년이월수입 | 5,042,272,517 | 29.02% |
기타 | 396,761,737 | 2.28% |
합계 | 17,377,736,220 | 100% |
수입
- 기부금수입
- 보조금
- 전년이월수입
- 기타
한국 구세군 후원금 지출 총액
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
국내사업 | 7,925,791,417 | 45.61% |
해외사업 | 1,017,049,176 | 5.85% |
차기년도 사업준비금 | 6,330,038,403 | 36.43% |
행정비 | 1,032,864,118 | 5.94% |
기타 | 1,071,993,106 | 6.17% |
합계 | 17,377,736,220 | 100% |
수입
- 국내사업
- 해외사업
- 차기년도 사업준비금
- 행정비
- 기타
유지재단법인 수입 총액
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
기부금수입 | 10,259,836,541 | 67.22% |
보조금 | 27,000,000 | 0.18% |
전년이월수입 | 4,581,104,510 | 30.01% |
기타 | 395,829,523 | 2.59% |
합계 | 15,263,770,574 | 100% |
수입
- 기부금수입
- 보조금
- 전년이월수입
- 기타
유지재단법인 지출 총액
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
국내사업 | 7,501,231,736 | 49.14% |
해외사업 | 868,605,276 | 5.69% |
차기년도 사업준비금 | 5,103,012,971 | 33.43% |
행정비 | 959,876,602 | 6.29% |
기타 | 831,043,989 | 5.44% |
합계 | 15,263,770,574 | 100% |
수입
- 국내사업
- 해외사업
- 차기년도 사업준비금
- 행정비
- 기타
사회복지재단 수입 총액
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
기부금수입 | 1,651,865,425 | 78.14% |
전년이월수입 | 461,168,007 | 21.82% |
기타 | 932,214 | 0.04% |
합계 | 2,113,965,646 | 100% |
수입
- 기부금수입
- 전년이월수입
- 기타
사회복지재단 지출 총액
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
국내사업 | 424,559,681 | 20.08% |
해외사업 | 148,443,900 | 7.02% |
차기년도 사업준비금 | 1,227,025,432 | 58.04% |
행정비 | 72,987,516 | 3.45% |
기타 | 240,949,117 | 11.40% |
합계 | 2,113,965,646 | 100% |
수입
- 국내사업
- 해외사업
- 차기년도 사업준비금
- 행정비
- 기타