경영보고
2016년 경영보고
작은 물방울이 모여 큰 강물을 이루듯 작은 사랑의 실천 하나가 아름다운 기적을 만듭니다.
1928년 구세군 시작이 그러했듯이 이웃의 삶에 귀 기울이고 소외된 이들을 돌보는 작고 따뜻한 손길들이 모여 큰 변화를 이룹니다.
2016년도 많은 분들이 구세군을 통해 사랑을 실천해 주신 소중한 사랑에 진심으로 감사드립니다.
한국구세군 후원금 수입 총액
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
기부금 및 후원금 수입 | 10,821,908,753 | 71.20% |
보조금 | 0 | 0.00% |
전년이월수입 | 4,366,318,114 | 28.73% |
기타 | 11,681,266 | 0.08% |
합계 | 15,199,908,133 | 100% |
수입
- 기부금 및 후원금 수입
- 보조금
- 전년이월수입
- 기타
한국구세군 후원금 지출 총액
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
국내사업 | 9,073,790,323 | 59.81% |
해외사업 | 1,076,269,280 | 7.09% |
차기년도 사업준비금 | 3,579,676,400 | 23.60% |
행정비 | 1,058,945,831 | 6.98% |
기타지출 | 382,290,575 | 2.52% |
합계 | 15,170,972,409 | 100% |
수입
- 국내사업
- 해외사업
- 차기년도 사업준비금
- 행정비
- 기타지출
사회복지법인 수입
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
기부금 및 후원금 수입 | 2,961,700,333 | 74.35% |
보조금 | 0 | 0.00% |
전년이월수입 | 1,020,101,651 | 25.61% |
기타 | 1,855,211 | 0.05% |
합계 | 3,983,657,195 | 100% |
수입
- 기부금 및 후원금 수입
- 보조금
- 전년이월수입
- 기타
사회복지법인 지출
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
국내사업 | 2,883,049,707 | 72.37% |
해외사업 | 258,156,567 | 6.48% |
차기년도 사업준비금 | 230,080,173 | 5.78% |
행정비 | 230,080,173 | 5.78% |
기타지출 | 382,290,575 | 9.60% |
합계 | 3,983,657,195 | 100% |
수입
- 국내사업
- 해외사업
- 차기년도 사업준비금
- 행정비
- 기타지출