경영보고
2014년 경영보고
작은 물방울이 모여 큰 강물을 이루듯 작은 사랑의 실천 하나가 아름다운 기적을 만듭니다.
1928년 구세군 시작이 그러했듯이 이웃의 삶에 귀 기울이고 소외된 이들을 돌보는 작고 따뜻한 손길들이 모여 큰 변화를 이룹니다.
2016년도 많은 분들이 구세군을 통해 사랑을 실천해 주신 소중한 사랑에 진심으로 감사드립니다.
한국구세군 후원금 수입 총액
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
기부금 및 후원금 수입 | 10,072,440,420 | 72.25% |
보조금 | 19,696,430 | 0.14% |
전년이월수입 | 3,847,346,548 | 27.60% |
기타 | 2,504,342 | 0.02% |
합계 | 13,941,987,740 | 100% |
수입
- 기부금 및 후원금 수입
- 보조금
- 전년이월수입
- 기타
한국구세군 후원금 지출 총액
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
국내사업 | 8,296,742,400 | 59.51% |
해외사업 | 368,547,119 | 2.64% |
에이즈 예방사업 | 127,785,666 | 0.92% |
차기년도 사업준비금 | 4,005,859,538 | 28.73% |
행정비 | 1,141,961,494 | 8.19% |
기타지출 | 1,091,523 | 0.01% |
합계 | 13,941,987,740 | 100% |
수입
- 국내사업
- 해외사업
- 에이즈 예방사업
- 차기년도 사업준비금
- 행정비
- 기타지출
사회복지법인 수입
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
기부금 및 후원금 수입 | 2,452,145,500 | 73.80% |
보조금 | 19,696,430 | 0.59% |
전년이월수입 | 850,190,332 | 25.59% |
기타 | 666,686 | 0.02% |
합계 | 3,322,698,948 | 100% |
수입
- 기부금 및 후원금 수입
- 보조금
- 전년이월수입
- 기타
사회복지법인 지출
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
국내사업 | 2,504,247,713 | 75.37% |
해외사업 | 52,795,646 | 1.59% |
에이즈 예방사업 | 50,000,000 | 1.50% |
차기년도 사업준비금 | 680,669,006 | 20.49% |
행정비 | 33,895,521 | 1.02% |
기타지출 | 1,091,062 | 0.03% |
합계 | 3,322,698,948 | 100% |
수입
- 국내사업
- 해외사업
- 에이즈 예방사업
- 차기년도 사업준비금
- 행정비
- 기타지출
자선냄비 후원금 수입
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
기부금 수입 | 7,620,294,920 | 71.76% |
전년이월수입 | 2,997,156,216 | 28.22% |
기타 | 1,837,656 | 0.02% |
합계 | 10,619,288,792 | 100% |
수입
- 기부금 수입
- 전년이월수입
- 기타
자선냄비 후원금 지출
항목 | 금액(원) | 구성비 |
---|---|---|
국내사업 | 5,792,494,687 | 54.55% |
해외사업 | 315,751,473 | 2.97% |
에이즈 예방사업 | 77,785,666 | 0.73% |
차기년도 사업준비금 | 3,325,190,532 | 31.31% |
행정비 | 1,108,065,973 | 10.43% |
기타지출 | 461 | 0.00% |
합계 | 10,619,288,792 | 100% |
수입
- 국내사업
- 해외사업
- 에이즈 예방사업
- 차기년도 사업준비금
- 행정비
- 기타지출